График прохождения техосмотра автобусов
Дата | Время | Телефон | Собственник | Сотрудник | Категория | Статус подтверждено (Да/Нет) | Рег. номер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пункт ТО | M2 | ДА | ||||||
Пункт ТО | M3 | ДА | ||||||
Пункт ТО | M3 | ДА | ||||||
Пункт ТО | M3 | ДА | ||||||
Пункт ТО | M3 | ДА | ||||||
Режим работы 3 и 10 мая 2025 г.: с 9:00-14:00
Категории транспортных средств








