График прохождения техосмотра автобусов
Дата | Время | Телефон | Собственник | Сотрудник | Категория | Статус подтверждено (Да/Нет) | Рег. номер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пункт ТО | M2 | ДА | ||||||
Пункт ТО | M3 | ДА | ||||||
Пункт ТО | M3 | ДА | ||||||
Пункт ТО | M3 | ДА | ||||||
Пункт ТО | M3 | ДА | ||||||
Категории транспортных средств









Дата | Время | Телефон | Собственник | Сотрудник | Категория | Статус подтверждено (Да/Нет) | Рег. номер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пункт ТО | M2 | ДА | ||||||
Пункт ТО | M3 | ДА | ||||||
Пункт ТО | M3 | ДА | ||||||
Пункт ТО | M3 | ДА | ||||||
Пункт ТО | M3 | ДА | ||||||
Мы делаем нашу работу быстро и качественно
Мы устанавливаем конкурентоспособные цены, которые устраивают в первую очередь потребителя
В нашем штате работают специалисты имеющие более 10 лет опыта работы